Schedule
Jump to: Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
There are two regular delivery routes in the district. Route 1 covers Dauphin and Perry County. Route 2 covers Cumberland County. Below, see the regular order of stops on the route. Using these schedules you can calculate how quickly items arrive at their destination. Timing is not exact, but the order of stops is consistent. Dauphin route now starts around 9a.m. and returns to ESA typically around 4p.m. Cumberland route aims to not arrive at FRE before 8:30a.m. and returns to ESA around 4:00p.m..
Monday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| discontinued STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| MDT | CADM/BOS |
| AFL | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Tuesday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| MOM | FRE |
| KL | NCU |
| AFL | SIM |
| ND | CADM/BOS |
| EV | AME |
| JOH | JGR |
| NWP | SHP |
| BLM | BOS |
| MVL | SIM |
| ESA | EPB |
| FRE | |
| NCU | |
| ESA |
Wednesday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| discontinued STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| MDT | CADM/BOS |
| AFL | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Thursday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| MOM | FRE |
| KL | NCU |
| AFL | SIM |
| ND | CADM/BOS |
| EV | AME |
| JOH | JGR |
| NWP | SHP |
| CLWP | BOS |
| BLM | SIM |
| MVL | EPB |
| ESA | FRE |
| NCU | |
| ESA |
Friday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| discontinued STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| AFL | CADM/BOS |
| MDT | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Last Updated: September 15th, 2011
