Schedule
Jump to: Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
There are two regular delivery routes in the district. Route 1 covers Dauphin and Perry County. Route 2 covers Cumberland County. Below, see the regular order of stops on the route. Using these schedules you can calculate how quickly items arrive at their destination.Monday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| MDT | CADM/BOS |
| HUM | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Tuesday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| MOM | FRE |
| KL | NCU |
| HUM | SIM |
| ND | CADM/BOS |
| EV | AME |
| JOH | JGR |
| NWP | SHP |
| BLM | BOS |
| MVL | SIM |
| ESA | EPB |
| FRE | |
| NCU | |
| ESA |
Wednesday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| MDT | CADM/BOS |
| HUM | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Thursday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| MOM | FRE |
| KL | NCU |
| HUM | SIM |
| ND | CADM/BOS |
| EV | AME |
| JOH | JGR |
| NWP | SHP |
| CLWP | BOS |
| BLM | SIM |
| MVL | EPB |
| ESA | FRE |
| NCU | |
| ESA |
Friday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/MRL | ADM/MRL |
| STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| HUM | CADM/BOS |
| MDT | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Last Updated: January 14th, 2010
