Schedule
Jump to: Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
There are two regular delivery routes in the district. Route 1 covers Dauphin and Perry County. Route 2 covers Cumberland County. Below, see the regular order of stops on the route. Using these schedules you can calculate how quickly items arrive at their destination.
Monday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/HDB | ADM/HDB |
| STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| HUM | CADM/BOS |
| MDT | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | CADM/BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Tuesday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/HDB | ADM/HDB |
| MOM | FRE |
| KL | NCU |
| HUM | SIM |
| MVL | CADM/BOS |
| BLM | AME |
| NWP | JGR |
| JOH | SHP |
| EV | CADM/BOS |
| ND | SIM |
| ESA | EPB |
| FRE | |
| NCU | |
| ESA |
Wednesday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/HDB | ADM/HDB |
| STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| HUM | CADM/BOS |
| MDT | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | CADM/BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Thursday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/HDB | ADM/HDB |
| MOM | FRE |
| KL | NCU |
| HUM | SIM |
| MVL | CADM/BOS |
| BLM | AME |
| CLWP | JGR |
| NWP | SHP |
| JOH | CADM/BOS |
| EV | SIM |
| ND | EPB |
| ESA | FRE |
| NCU | |
| ESA |
Friday
| Route 1 | Route 2 |
| ESA | ESA |
| ADM/HDB | ADM/HDB |
| STATE | FRE |
| MOM | NCU |
| KL | SIM |
| HUM | CADM/BOS |
| MDT | AME |
| HER | JGR |
| ND | SHP |
| EV | CADM/BOS |
| JOH | SIM |
| ESA | NCU |
| EPB | |
| FRE | |
| ESA |
Saturday
| Route 2 |
| ADM |
| FRE |
| SIM |
| BOS |
| SIM |
| NCU |
| FRE |
| ADM |
Last Updated: July 28th, 2008
